Saiker Guides › Medieval Dynasty › アイテムとページ › バルリム 言語: PT · EN · JA
バルリム
商人 · ピアストヴィア
シンプルな飲み物と食べ物。ポズノミル と同じ在庫で、種類は少なめです。
訪問あたりの在庫
| アイテム | 在庫 | 基本価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 洋梨のワイン | 44 | 240 | 360 |
| ライ麦のビール | 43 | 170 | 255 |
| チェリージュース | 43 | 130 | 195 |
| リンゴのワイン | 43 | 140 | 210 |
| ベリーのワイン | 42 | 60 | 90 |
| 小麦のビール | 40 | 150 | 225 |
| オーツ麦のエール | 39 | 100 | 150 |
| チェリーのワイン | 37 | 310 | 465 |
| プラムジュース | 34 | 130 | 195 |
| ベリージュース | 31 | 23 | 34,5 |
| 蜂蜜酒 | 30 | 210 | 315 |
| リンゴジュース | 29 | 60 | 90 |
| プラムのワイン | 29 | 320 | 480 |
| オーツ麦のビール | 25 | 150 | 225 |
| 洋梨ジュース | 25 | 100 | 150 |
| 野生の果実 | 22 | 0,2 | 0,3 |
| リンゴ | 19 | 4 | 6 |
| プラム | 18 | 3 | 4,5 |
| チェリー | 16 | 3 | 4,5 |
| 塩漬け肉 | 15 | 8 | 12 |
| 洋梨 | 15 | 4 | 6 |
| 干し肉 | 14 | 6 | 9 |
| ビール瓶 | 14 | 6 | 9 |
| 蜂蜜酒の瓶 | 11 | 6 | 9 |
| 肉 | 10 | 3 | 4,5 |
| ワインボトル | 10 | 6 | 9 |
| キャベツ | 9 | 3 | 4,5 |
| ビート | 8 | 3 | 4,5 |
| 玉ねぎ | 7 | 3 | 4,5 |
| ニンジン | 5 | 2 | 3 |
| ホップ | 4 | 3 | 4,5 |
| 卵 | 4 | 1 | 1,5 |
| 水の入ったバケツ | 3 | 9 | 13,5 |
| 蜂の巣 | 3 | 10 | 15 |
| 水入りの水袋 | 3 | 32 | 48 |
| 水 | 3 | — | — |
| 魚肉 | 1 | 10 | 15 |
出典: あなたのゲーム画面 バージョン 2.7.0.4
ガイドのテキスト版です。数値はインタラクティブガイドと同じです。
▶ インタラクティブガイドを開く · アイテムとページ · このガイドの作り方
© Saiker Guides · saikerguides.com