Saiker Guides › Medieval Dynasty › アイテムとページ › 肉 言語: PT · EN · JA
肉
肉 · 食べ物
🧮 計算機
| スキルなし | スキルあり | |
|---|---|---|
| NPCから1個買う | 4,5 | 3,6 |
| 1個をNPCに売る | 1,5 | 2,4 |
1を使って 焼き肉: 製作1 = 1個
| スキルなし | スキルあり | |
|---|---|---|
| 1個をNPCに売る | 3 | 4,8 |
| 利益(残りを購入した場合) | 3 | 4,8 |
ヒント: 肉
技術レベル 0難易度 1
レシピ用に取っておく: 8個のレシピに使われ、最初のものは スープ。売ると1,5のみ.
📍 入手場所
採取: 動物から、ナイフで
📊 効果
食料+9
中毒13%
🪙 価値
NPCに売る(スキルなし)+1,5
NPCから購入4,5
重量0,2 kg
次のステップ: スープ (レベル25)。
このアイテムの入手方法
🛒 NPCから購入
🔨 製作する
場所: 採取と基本素材 · 必要: なし · 産出: 肉1個
🥩 動物の屠殺
| 動物 | 数量 |
|---|---|
| ネズミ(オス、成体) | 1 |
| ウサギ | 2 |
| 雌鹿(成体) | 10 |
| シカ | 12 |
| 若い雌鹿 | 6 |
| 若い雄鹿 | 8 |
| 伝説のシカ | 12 |
| キツネ | 6 |
| 伝説のキツネ | 6 |
| イノシシ | 21 |
| 伝説のイノシシ | 21 |
| オオカミ | 10 |
| 伝説の黒オオカミ | 10 |
| 伝説の白オオカミ | 10 |
| ヨーロッパバイソン | 70 |
| 伝説のヨーロッパバイソン | 70 |
| クマ | 80 |
| 伝説のクマ | 80 |
| オオヤマネコ | 8 |
| 伝説のオオヤマネコ | 8 |
| アナグマ | 3 |
| 伝説のアナグマ | 3 |
| ヘラジカ | 40 |
| ヘラジカ(メス) | 30 |
| オジロワシ | 6 |
| 伝説のワシ | 6 |
| タカ | 5 |
| カモ | 4 |
| 伝説のカモ | 4 |
| ハト | 2 |
| 伝説のハト | 2 |
| カラス | 2 |
| 伝説のカラス | 2 |
| 子牛(牛、メス/オス) | 29 |
| ウシ | 100 |
| 雄牛 | 100 |
| マリラ(牛、クエスト) | 10 |
| ひよこ(ニワトリ、メス/オス) | 1 |
| ニワトリ | 4 |
| 雄鶏 | 4 |
| 子豚(メス/オス) | 30 |
| ブタ | 105 |
| 豚(オス) | 105 |
| 子羊(羊、メス/オス) | 15 |
| ヒツジ | 40 |
| 雄羊 | 40 |
| 子ヤギ(ヤギ、メス/オス) | 11 |
| ヤギ | 25 |
| 雄ヤギ | 25 |
| ガチョウのひな(ガチョウ、メス/オス) | 5 |
| ガチョウ | 13 |
| ガチョウ(オス) | 13 |
| 子馬(馬、若) | 36 |
| ウマ | 80 |
| 種馬 | 80 |
| 子ロバ(メス/オス) | 30 |
| ロバ | 70 |
| ロバ(オス) | 70 |
🌿 採取する
村人 狩人 またはあなた自身で。
製作に使用
10 個のアイテムがこれを直接または後の工程で使います。安い順(基本価格)。
グリル料理 1
乾燥 1
塩漬け 1
その他 1
トルティーヤ 1
パイ 1
出典: ゲームデータ バージョン 2.7.0.4
ガイドのテキスト版です。数値はインタラクティブガイドと同じです。
▶ インタラクティブガイドを開く · アイテムとページ · このガイドの作り方
© Saiker Guides · saikerguides.com