Saiker Guides › Medieval Dynasty › Itens e páginas › Barlim Idioma: PT · EN · JA
Barlim
Comerciante · Piastovia
Bebidas e comida simples, o mesmo estoque do Poznomir em menor variedade.
Estoque por visita
| Item | Estoque | Preço base | Comprando |
|---|---|---|---|
| Vinho de Pera | 44 | 240 | 360 |
| Cerveja de Centeio | 43 | 170 | 255 |
| Suco de Cereja | 43 | 130 | 195 |
| Vinho de Maçã | 43 | 140 | 210 |
| Vinho de Frutas Silvestres | 42 | 60 | 90 |
| Cerveja de Trigo | 40 | 150 | 225 |
| Aveia Ale | 39 | 100 | 150 |
| Vinho de Cereja | 37 | 310 | 465 |
| Suco de Ameixa | 34 | 130 | 195 |
| Suco de Frutas Silvestres | 31 | 23 | 34,5 |
| Hidromel | 30 | 210 | 315 |
| Suco de Maçã | 29 | 60 | 90 |
| Vinho de Ameixa | 29 | 320 | 480 |
| Cerveja de Aveia | 25 | 150 | 225 |
| Suco de Pera | 25 | 100 | 150 |
| Fruta Silvestre | 22 | 0,2 | 0,3 |
| Maçã | 19 | 4 | 6 |
| Ameixa | 18 | 3 | 4,5 |
| Cereja | 16 | 3 | 4,5 |
| Carne Salgada | 15 | 8 | 12 |
| Pera | 15 | 4 | 6 |
| Carne Seca | 14 | 6 | 9 |
| Garrafa de Cerveja | 14 | 6 | 9 |
| Garrafa de Hidromel | 11 | 6 | 9 |
| Carne | 10 | 3 | 4,5 |
| Garrafa de Vinho | 10 | 6 | 9 |
| Repolho | 9 | 3 | 4,5 |
| Beterraba | 8 | 3 | 4,5 |
| Cebola | 7 | 3 | 4,5 |
| Cenoura | 5 | 2 | 3 |
| Lúpulo | 4 | 3 | 4,5 |
| Ovo | 4 | 1 | 1,5 |
| Balde de Água | 3 | 9 | 13,5 |
| Favo de Mel | 3 | 10 | 15 |
| Odre com Água | 3 | 32 | 48 |
| agua | 3 | — | — |
| Carne de Peixe | 1 | 10 | 15 |
Dica: Barlim
Nível de Tecnologia 0
Útil quando o Poznomir está longe.
🛒 O que ele vende
Bebidas e comida simples, o mesmo estoque do Poznomir em menor variedade.
📍 Onde
CidadePiastovia
Fonte: telas do seu jogo, versão 2.7.0.4
Versão em texto do guia. Os números são os mesmos do guia interativo.
▶ Abrir o guia interativo · Itens e páginas · Como este guia foi feito
© Saiker Guides · saikerguides.com