Saiker Guides › Medieval Dynasty › アイテムとページ › ヴォイチェフ 言語: PT · EN · JA
ヴォイチェフ
商人 · スカウキ
鍛冶屋: 金属のインゴット(銅、錫、青銅、鉄)、鉱石、武器、道具、盾、矢、ボルト、蹄鉄、刈り込みばさみ、バケツ、灰、投げ石。
訪問あたりの在庫
| アイテム | 在庫 | 基本価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 木のボルト | 172 | 3 | 4,5 |
| 石の矢 | 101 | 3 | 4,5 |
| 青銅の矢 | 68 | 32 | 48 |
| 銅の矢 | 56 | 14 | 21 |
| 銅のボルト | 48 | 14 | 21 |
| 青銅のボルト | 43 | 32 | 48 |
| 木の槍 | 22 | 4 | 6 |
| 鉄のインゴット | 20 | 90 | 135 |
| 鉄鉱石 | 20 | 17 | 25,5 |
| 銅のインゴット | 17 | 28 | 42 |
| 灰 | 17 | 0,2 | 0,3 |
| 銅鉱石 | 17 | 7 | 10,5 |
| 石の槍 | 16 | 80 | 120 |
| 錫鉱石 | 16 | 8 | 12 |
| 錫のインゴット | 15 | 35 | 52,5 |
| 投げ石 | 15 | 0,2 | 0,3 |
| 投げ石 | 15 | 0,2 | 0,3 |
| 青銅のインゴット | 11 | 140 | 210 |
| 木のくわ | 11 | 7 | 10,5 |
| バケツ | 10 | 8 | 12 |
| 銅のナイフ | 10 | 110 | 165 |
| 青銅の鎌 | 10 | 300 | 450 |
| 漁用の槍 | 10 | 50 | 75 |
| 石の斧 | 10 | 7 | 10,5 |
| 木のハンマー | 10 | 9 | 13,5 |
| 青銅のつるはし | 10 | 590 | 885 |
| 鉄のつるはし | 10 | 880 | 1320 |
| 木のシャベル | 10 | 7 | 10,5 |
| 銅の鎌 | 9 | 120 | 180 |
| 青銅の斧 | 9 | 590 | 885 |
| 青銅のハンマー | 9 | 290 | 435 |
| 銅のハンマー | 9 | 110 | 165 |
| 銅のくわ | 8 | 110 | 165 |
| 青銅の槍 | 8 | 450 | 675 |
| 銅の槍 | 8 | 200 | 300 |
| 銅の斧 | 8 | 220 | 330 |
| 青銅のシャベル | 8 | 590 | 885 |
| 青銅のナイフ | 7 | 300 | 450 |
| 石のナイフ | 7 | 5 | 7,5 |
| 石の鎌 | 7 | 6 | 9 |
| 青銅の刈り込みばさみ | 7 | 150 | 225 |
| 石のくわ | 6 | 9 | 13,5 |
| 銅のシャベル | 6 | 220 | 330 |
| 弓 | 5 | 170 | 255 |
| ロングボウ | 5 | 370 | 555 |
| 青銅のくわ | 5 | 290 | 435 |
| トゲ付きこん棒 | 5 | 60 | 90 |
| トゲ付きこん棒 | 5 | 60 | 90 |
| 銅の丸盾 | 4 | 260 | 390 |
| 木の丸盾 | 4 | 150 | 225 |
| 銅のカイトシールド | 4 | 290 | 435 |
| 鉄の蹄鉄 | 4 | 440 | 660 |
| 青銅のカイトシールド | 3 | 560 | 840 |
| 青銅の戦斧 | 3 | 280 | 420 |
| 青銅のつるはし斧 | 3 | 340 | 510 |
| 木のクロスボウ | 2 | 360 | 540 |
| 青銅の丸盾 | 2 | 450 | 675 |
| おもちゃの剣 | 2 | 45 | 67,5 |
| 青銅の剣 | 2 | 290 | 435 |
ヒント: ヴォイチェフ
技術レベル 0
これまで見た中で最も充実した金属と道具の在庫で、各品の数も十分(鉄のインゴット: 20)。道具を作る人や、精錬せずにインゴットが欲しい人に最適です。
🛒 販売品
鍛冶屋: 金属のインゴット(銅、錫、青銅、鉄)、鉱石、武器、道具、盾、矢、ボルト、蹄鉄、刈り込みばさみ、バケツ、灰、投げ石。
📍 場所
街スカウキ
出典: あなたのゲーム画面 バージョン 2.7.0.4
ガイドのテキスト版です。数値はインタラクティブガイドと同じです。
▶ インタラクティブガイドを開く · アイテムとページ · このガイドの作り方
© Saiker Guides · saikerguides.com