Saiker Guides › Medieval Dynasty › アイテムとページ › ウニスワヴァ 言語: PT · EN · JA
ウニスワヴァ
商人 · ピアストヴィア
武器、道具、弾薬: 弓、クロスボウ、槍、斧、つるはし、シャベル、鎌、くわ、ハンマー、盾、矢、ボルト、松明、袋。
訪問あたりの在庫
| アイテム | 在庫 | 基本価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 木のボルト | 192 | 3 | 4,5 |
| 石の矢 | 188 | 3 | 4,5 |
| 毒の石の矢 | 150 | 8 | 12 |
| 毒の木のボルト | 110 | 7 | 10,5 |
| 毒の鉄のボルト | 48 | 100 | 150 |
| 銅の矢 | 48 | 14 | 21 |
| 鉄の矢 | 47 | 50 | 75 |
| 毒の青銅の矢 | 44 | 70 | 105 |
| 毒の銅の矢 | 39 | 26 | 39 |
| 毒の青銅のボルト | 33 | 70 | 105 |
| 青銅の矢 | 30 | 32 | 48 |
| 毒の銅のボルト | 26 | 26 | 39 |
| 毒の鉄の矢 | 26 | 100 | 150 |
| 木の槍 | 20 | 4 | 6 |
| 鉄のボルト | 17 | 50 | 75 |
| シンプルな袋 | 17 | 14 | 21 |
| シンプルな袋 | 17 | 14 | 21 |
| 青銅のボルト | 14 | 32 | 48 |
| 銅のボルト | 11 | 14 | 21 |
| 木のくわ | 11 | 7 | 10,5 |
| シンプルな松明 | 11 | 3 | 4,5 |
| 石の斧 | 10 | 7 | 10,5 |
| 投げ石 | 10 | 0,2 | 0,3 |
| 袋 | 10 | 190 | 285 |
| 松明 | 10 | 33 | 49,5 |
| 投げ石 | 10 | 0,2 | 0,3 |
| 石の槍 | 9 | 80 | 120 |
| 石のくわ | 8 | 9 | 13,5 |
| 石の鎌 | 8 | 6 | 9 |
| 水入りの水袋 | 8 | 32 | 48 |
| 石のつるはし | 8 | 7 | 10,5 |
| 木のシャベル | 8 | 7 | 10,5 |
| バケツ | 7 | 8 | 12 |
| 木の丸盾 | 6 | 150 | 225 |
| 銅のカイトシールド | 5 | 290 | 435 |
| 石のナイフ | 5 | 5 | 7,5 |
| 手持ちランタン | 5 | 320 | 480 |
| 漁用の槍 | 5 | 50 | 75 |
| 極上の剣 | 4 | 1110 | 1665 |
| 青銅の剣 | 4 | 290 | 435 |
| 青銅の戦斧 | 4 | 280 | 420 |
| 青銅の短剣 | 3 | 150 | 225 |
| 弓 | 3 | 170 | 255 |
| ロングボウ | 3 | 370 | 555 |
| 木のクロスボウ | 3 | 360 | 540 |
| 鉄のくわ | 3 | 440 | 660 |
| 銅のナイフ | 3 | 110 | 165 |
| 鉄のナイフ | 3 | 440 | 660 |
| 青銅の鎌 | 3 | 300 | 450 |
| 銅の槍 | 3 | 200 | 300 |
| 木のハンマー | 3 | 9 | 13,5 |
| 水袋 | 3 | 32 | 48 |
| 青銅のつるはし | 3 | 590 | 885 |
| 水袋 | 3 | 32 | 48 |
| リカーブボウ | 2 | 600 | 900 |
| 鉄のクロスボウ | 2 | 1530 | 2295 |
| 青銅のメイス | 2 | 340 | 510 |
| 青銅の丸盾 | 2 | 450 | 675 |
| 青銅のナイフ | 2 | 300 | 450 |
| 鉄の蹄鉄 | 2 | 440 | 660 |
| 青銅の槍 | 2 | 450 | 675 |
| 青銅の斧 | 2 | 590 | 885 |
| 銅の斧 | 2 | 220 | 330 |
| 鉄の斧 | 2 | 880 | 1320 |
| 青銅のハンマー | 2 | 290 | 435 |
| 銅のハンマー | 2 | 110 | 165 |
| 鉄のハンマー | 2 | 430 | 645 |
| トゲ付きこん棒 | 2 | 60 | 90 |
| 青銅のシャベル | 2 | 590 | 885 |
| 鉄のシャベル | 2 | 860 | 1290 |
| 青銅の刈り込みばさみ | 2 | 150 | 225 |
| 鉄の刈り込みばさみ | 2 | 210 | 315 |
| トゲ付きこん棒 | 2 | 60 | 90 |
| 青銅のくわ | 1 | 290 | 435 |
| 銅のくわ | 1 | 110 | 165 |
| 銅の丸盾 | 1 | 260 | 390 |
| 銅の鎌 | 1 | 120 | 180 |
| 鉄の鎌 | 1 | 440 | 660 |
| 鉄のつるはし | 1 | 880 | 1320 |
| 青銅のつるはし斧 | 1 | 340 | 510 |
| 銅のシャベル | 1 | 220 | 330 |
ヒント: ウニスワヴァ
技術レベル 0
石と木の道具は安く(8〜11)、始めるのに向いています。
🛒 販売品
武器、道具、弾薬: 弓、クロスボウ、槍、斧、つるはし、シャベル、鎌、くわ、ハンマー、盾、矢、ボルト、松明、袋。
📍 場所
出典: あなたのゲーム画面 バージョン 2.7.0.4
ガイドのテキスト版です。数値はインタラクティブガイドと同じです。
▶ インタラクティブガイドを開く · アイテムとページ · このガイドの作り方
© Saiker Guides · saikerguides.com