Saiker Guides › Medieval Dynasty › アイテムとページ › マルクスワフ 言語: PT · EN · JA
マルクスワフ
商人 · ピアストヴィア
素材と資材: 粘土、泥、石灰岩、石、鉱石、金属のインゴット、穀物、種、繊維、布、糸、革、毛皮、かご、器、苗木、堆肥、肥料、飼料。
訪問あたりの在庫
| アイテム | 在庫 | 基本価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| オーツ麦の粒 | 195 | 4 | 6 |
| 肥料 | 188 | 4 | 6 |
| 玉ねぎの種 | 158 | 5 | 7,5 |
| 亜麻の種 | 157 | 6 | 9 |
| ビートの種 | 141 | 5 | 7,5 |
| キャベツの種 | 127 | 5 | 7,5 |
| ニンジンの種 | 122 | 5 | 7,5 |
| ライ麦の粒 | 117 | 4 | 6 |
| 小麦の粒 | 102 | 5 | 7,5 |
| ケシの種 | 100 | 3 | 4,5 |
| 鉄鉱石 | 99 | 17 | 25,5 |
| 錫のインゴット | 97 | 35 | 52,5 |
| 錫鉱石 | 88 | 8 | 12 |
| 小麦粉 | 85 | 4 | 6 |
| 銅のインゴット | 84 | 28 | 42 |
| 青銅のインゴット | 83 | 140 | 210 |
| 銅鉱石 | 79 | 7 | 10,5 |
| 粘土 | 75 | 0,4 | 0,6 |
| 堆肥 | 73 | 0,9 | 1,4 |
| 亜麻の茎 | 69 | 5 | 7,5 |
| 木の車輪 | 68 | 18 | 27 |
| 石灰岩 | 65 | 2 | 3 |
| 木の皿 | 65 | 0,8 | 1,2 |
| 籐の箱 | 62 | 11 | 16,5 |
| 羊毛 | 60 | 5 | 7,5 |
| 小麦 | 59 | 6 | 9 |
| 粘土のボウル | 58 | 2 | 3 |
| 粘土のカップ | 56 | 0,8 | 1,2 |
| オーツ麦 | 54 | 6 | 9 |
| 粘土のジョッキ | 54 | 2 | 3 |
| 木のスプーン | 54 | 2 | 3 |
| 大きな籐かご | 50 | 8 | 12 |
| 木のおたま | 48 | 2 | 3 |
| 塩 | 48 | 7 | 10,5 |
| 丸太 | 48 | 1 | 1,5 |
| 丸太 | 48 | 1 | 1,5 |
| 亜麻 | 47 | 7 | 10,5 |
| 動物の飼料 | 46 | 16 | 24 |
| 薪 | 45 | 0,9 | 1,4 |
| 粘土の瓶 | 44 | 4 | 6 |
| 粘土の水差し | 44 | 3 | 4,5 |
| 板 | 44 | 2 | 3 |
| 小枝 | 38 | 0,3 | 0,5 |
| 木のボウル | 37 | 0,8 | 1,2 |
| ライ麦 | 36 | 6 | 9 |
| トウヒの樹皮 | 34 | 0,2 | 0,3 |
| 毛皮 | 34 | 4 | 6 |
| ワインボトル | 33 | 6 | 9 |
| 革 | 32 | 8 | 12 |
| 蜂蜜酒の瓶 | 32 | 6 | 9 |
| 羽根 | 32 | 0,9 | 1,4 |
| 粘土の花瓶 | 32 | 3 | 4,5 |
| 藁 | 30 | 0,1 | 0,2 |
| 中くらいの籐かご | 29 | 5 | 7,5 |
| 小さな籐かご | 29 | 3 | 4,5 |
| 粘土の小瓶 | 29 | 0,8 | 1,2 |
| ビール瓶 | 29 | 6 | 9 |
| 木のカップ | 28 | 0,8 | 1,2 |
| 石 | 25 | 0,4 | 0,6 |
| アザミを活けた粘土の花瓶 | 23 | 6 | 9 |
| ヒヨスを活けた粘土の花瓶 | 21 | 6 | 9 |
| セントジョーンズワートを活けた粘土の花瓶 | 20 | 6 | 9 |
| デイジーを活けた粘土の花瓶 | 20 | 6 | 9 |
| 泥 | 19 | 1 | 1,5 |
| ケシ | 19 | 6 | 9 |
| チコリを活けた粘土の花瓶 | 19 | 6 | 9 |
| 羊毛糸 | 16 | 70 | 105 |
| 木の小瓶 | 16 | 0,4 | 0,6 |
| リネンの糸 | 16 | 40 | 60 |
| 羊毛布 | 16 | 140 | 210 |
| ホップの苗 | 15 | 18 | 27 |
| タンポポを活けた粘土の花瓶 | 15 | 6 | 9 |
| ホップの苗 | 15 | 18 | 27 |
| プラムの苗木 | 14 | 17 | 25,5 |
| リネンの布 | 13 | 80 | 120 |
| ホップ | 12 | 3 | 4,5 |
| リンゴの苗木 | 11 | 13 | 19,5 |
| 鉄のインゴット | 8 | 90 | 135 |
| 灰 | 8 | 0,2 | 0,3 |
| 洋梨の苗木 | 8 | 17 | 25,5 |
| チェリーの苗木 | 6 | 17 | 25,5 |
| カエデの苗木 | 1 | 40 | 60 |
ヒント: マルクスワフ
技術レベル 0
生産をする人に おすすめの立ち寄り先: 布と金属の原料が1か所で揃います。
🛒 販売品
素材と資材: 粘土、泥、石灰岩、石、鉱石、金属のインゴット、穀物、種、繊維、布、糸、革、毛皮、かご、器、苗木、堆肥、肥料、飼料。
📍 場所
出典: あなたのゲーム画面 バージョン 2.7.0.4
ガイドのテキスト版です。数値はインタラクティブガイドと同じです。
▶ インタラクティブガイドを開く · アイテムとページ · このガイドの作り方
© Saiker Guides · saikerguides.com