Saiker Guides › Medieval Dynasty › Itens e páginas › Cabana do Herborista I Idioma: PT · EN · JA
Cabana do Herborista I
Herbalist's Hut I · Construção
Níveis e custo de construção
| Nível | Trabalhadores | Imposto / tecnologia | Materiais |
|---|---|---|---|
| Cabana do Herborista I | 1 (+1) | Imposto 10 libera com 100 pts de Tecnologia de Sobrevivência |
As 3 receitas que mais dão lucro aqui (sem habilidade)
| # | Item | Lucro NPC por unidade |
|---|
Receitas desta construção
Corantes 8
Munição Envenenada 8
Poções de Cura 7
Poções de Melhoria 7
Matérias-primas que os NPCs do mapa vendem
Itens básicos usados nas receitas daqui que dá para comprar em Oxbow.
| Matéria-prima | Receitas que usam | Onde comprar (estoque por visita) | Soma |
|---|---|---|---|
| Tora | 27 | Piastovia · Markuslaw 48 | 48 |
| Argila | 17 | Piastovia · Markuslaw 75 | 75 |
| Beladona | 10 | Klonica · Pezyrka 35 Piastovia · Ludomila 35 | 70 |
| Pena | 8 | Klonica · Czebor 39 Piastovia · Markuslaw 32 | 71 |
| Graveto | 8 | Piastovia · Markuslaw 38 | 38 |
| Dente de Leão | 7 | Klonica · Pezyrka 46 Piastovia · Ludomila 37 | 83 |
| Plátano de Folha Larga | 5 | Klonica · Pezyrka 17 Piastovia · Ludomila 15 | 32 |
| Minério de Cobre | 4 | Piastovia · Markuslaw 79 Skauki · Wojciech 17 | 96 |
| Meimendro | 4 | Klonica · Pezyrka 33 Piastovia · Ludomila 50 | 83 |
| Fruta Silvestre | 3 | Klonica · Pezyrka 96 Piastovia · Barlim 22 Piastovia · Poznomir 20 Skauki · Bozena 12 | 150 |
| Lúpulo | 3 | Ostoya · Zywia 94 Piastovia · Markuslaw 12 Piastovia · Barlim 4 Skauki · Bozena 19 | 129 |
| Minério de Ferro | 3 | Piastovia · Markuslaw 99 Skauki · Wojciech 20 | 119 |
| Cebola | 3 | Ostoya · Zywia 28 Piastovia · Poznomir 44 Piastovia · Barlim 7 Skauki · Bozena 8 | 87 |
| Chicória | 3 | Klonica · Pezyrka 44 Piastovia · Ludomila 29 | 73 |
| Margarida | 3 | Klonica · Pezyrka 39 Piastovia · Ludomila 27 | 66 |
| Papoula | 2 | Ostoya · Zywia 81 Piastovia · Markuslaw 19 Skauki · Bozena 17 | 117 |
| Minério de Estanho | 2 | Piastovia · Markuslaw 88 Skauki · Wojciech 16 | 104 |
| Erva-de-são-joão | 2 | Klonica · Pezyrka 45 Piastovia · Ludomila 50 | 95 |
| Cardo | 2 | Klonica · Pezyrka 27 Piastovia · Ludomila 34 | 61 |
| Cogumelo Morel | 1 | Klonica · Pezyrka 48 Piastovia · Ludomila 29 | 77 |
| Cogumelo Bolete | 1 | Klonica · Pezyrka 37 Piastovia · Ludomila 37 | 74 |
| Cogumelo Pinho Vermelho | 1 | Klonica · Pezyrka 35 Piastovia · Ludomila 38 | 73 |
| Cogumelo Guarda-sol | 1 | Klonica · Pezyrka 25 Piastovia · Ludomila 41 | 66 |
| Cogumelo Chapéu Leitoso | 1 | Klonica · Pezyrka 35 Piastovia · Ludomila 26 | 61 |
| Cogumelo Agário-das-moscas | 1 | Klonica · Pezyrka 28 Piastovia · Ludomila 32 | 60 |
| Cogumelo Bolete Amargo | 1 | Klonica · Pezyrka 26 Piastovia · Ludomila 27 | 53 |
| Casca de Árvores Espruces | 1 | Piastovia · Markuslaw 34 | 34 |
| Favo de Mel | 1 | Piastovia · Poznomir 11 Piastovia · Barlim 3 Skauki · Bozena 16 | 30 |
| Pedra | 1 | Piastovia · Markuslaw 25 | 25 |
📦 Estoque por visita somado dos NPCs. Média no mapa por temporada: a soma + 30%.
Dica: Cabana do Herborista
Nível de Tecnologia 100Dificuldade 2
Construa para liberar 34 receitas, como Poção das Possibilidades e Tinta Violeta.
+1 Juntar materiais+1 Tecnologia
🏠 Para construir Cabana do Herborista I
Tecnologia: Sobrevivência nível 100
Graveto38
Tora14
Palha16
Material comprado dos NPCs46,8
⚒️ O que ele libera
34 receitas
Estações: Mesa do Herborista
Mais valiosas: Poção das Possibilidades, Tinta Violeta, Tinta Preta
Fonte: dados do jogo, versão 2.7.0.4
Versão em texto do guia. Os números são os mesmos do guia interativo.
▶ Abrir o guia interativo · Itens e páginas · Como este guia foi feito
© Saiker Guides · saikerguides.com